Rank Percentage
Points
Name
1 100.00 164.9708 Corey Adelson
2 95.08 156.8476 Jonathan Cruz
3 73.95 121.9997 Andy Tucker
4 69.82 115.1819 Steve Christo
5 65.90 108.7138 Mark Dahlquist
6 60.47 99.7614 Tom Riley
7 59.20 97.6700 Alan Brown
8 59.08 97.4574 Mac McCormick
9 57.53 94.9111 Buddy Pittman
10 56.28 92.8521 Judd Fancher
11 56.11 92.5725 T. J. Mercier
12 55.41 91.4110 James Prince
13 51.89 85.6031 Thom Bateman
14 51.23 84.5204 Larry Akins
15 49.97 82.4279 Jeff Hewlett
16 47.79 78.8350 Calvin Mealer
17 47.24 77.9254 Eric Sczesny
18 45.23 74.6082 Niko Kubli
19 42.92 70.7998 Robbie Gardner
20 42.36 69.8801 Mike Tomlinson
21 40.32 66.5100 David Kahn
22 40.28 66.4502 Bryan Costa
23 40.10 66.1513 Shannon Boyd
24 38.90 64.1678 Robert Learn
25 38.26 63.1151 Josh Clements
26 37.03 61.0893 Mark Woodward
27 35.13 57.9538 Jon Cruz
28 34.50 56.9226 Phil Bogert
29 34.06 56.1907 Tanja Pietrass
30 33.83 55.8026 Eric Leatherbury
31 33.14 54.6666 George Switzer
32 30.40 50.1454 Bill Oss
33 30.23 49.8660 Zach Snider
34 30.20 49.8257 Vinny D'Orazio
35 26.57 43.8301 Loyd Snider
36 26.54 43.7896 Charles Hightower
37 20.44 33.7243 Chet Macredie
38 18.43 30.4099 Thomas Mercier
39 16.70 27.5475 Buddy Carver
40 13.23 21.8338 Lily Boyd
41 11.60 19.1292 Michael Cook
42 9.60 15.8327 Bob Burns
43 1.61 2.6634 Suzanne MacDonald
44 0.41 0.6746 John Struck
45 0.37 0.6052 Al Kahn
Stage 1
Rank Pts Time Hit-Factor Stage-Pts
Percent Name
1 69 12.24 5.6373
75.0000 100.00 Jonathan
Cruz
2 63 11.18 5.6351 74.9708 99.96 Corey Adelson
3 63 13.58 5.3756 71.5182 95.36 Andy Tucker
4 74 18.22 4.0615 54.0352 72.05 Judd Fancher
5 57 14.25 4.0000 53.2174 70.96 Alan Brown
6 64 16.43 3.8953 51.8246 69.10 Mark Dahlquist
7 63 17.40 3.6207 48.1709 64.23 Eric Sczesny
8 74 21.20 3.4906 46.4397 61.92 Steve Christo
9 64 18.48 3.4632 46.0757 61.43 Jeff Hewlett
10 75 21.87 3.4294 45.6253 60.83 Mac McCormick
11 73 23.79 3.0685 40.8246 54.43 Robbie Gardner
12 73 24.44 2.9869 39.7388 52.99 T. J. Mercier
13 75 25.39 2.9539 39.3000 52.40 Thom Bateman
14 49 17.40 2.8161 37.4663 49.96 Josh Clements
15 45 16.05 2.8037 37.3019 49.74 Tom Riley
16 73 27.13 2.6907 35.7987 47.73 Jon Cruz
17 72 27.00 2.6667 35.4783 47.30 Buddy Pittman
18 45 17.52 2.5685 34.1721 45.56 James Prince
19 63 24.59 2.5620 34.0860 45.45 Mark Woodward
20 53 20.78 2.5505 33.9331 45.24 Larry Akins
21 74 29.93 2.4724 32.8941 43.86 Phil Bogert
22 52 21.09 2.4656 32.8035 43.74 Vinny D'Orazio
23 62 26.36 2.3520 31.2925 41.72 George Switzer
24 52 22.62 2.2989 30.5847 40.78 David Kahn
25 72 31.50 2.2857 30.4099 40.55 Thomas Mercier
26 72 35.11 2.0507 27.2832 36.38 Bill Oss
27 70 37.27 1.8782 24.9880 33.32 Calvin Mealer
28 60 36.56 1.6411 21.8343 29.11 Mike Tomlinson
29 37 24.44 1.5139 20.1416 26.86 Bryan Costa
30 37 24.57 1.5059 20.0350 26.71 Robert Learn
31 58 42.95 1.3504 17.9663 23.96 Chet Macredie
32 22 16.66 1.3205 17.5688 23.43 Shannon Boyd
33 70 59.69 1.1727 15.6024 20.80 Buddy Carver
34 25 23.25 1.0753 14.3058 19.07 Eric Leatherbury
35 34 31.89 1.0662 14.1846 18.91 Loyd Snider
36 23 27.24 0.8443 11.2335 14.98 Tanja Pietrass
37 26 55.86 0.4654 6.1925 8.26 Michael Cook
38 13 42.60 0.3052 4.0600 5.41 Lily Boyd
39 5 30.32 0.1649 2.1940 2.93 Zach Snider
40 2 25.63 0.0780 1.0382 1.38 Bob Burns
41 2 36.41 0.0549 0.7308 0.97 Charles Hightower
42 2 43.97 0.0455 0.6052 0.81 Al Kahn
43 0 42.66 0.0000 0.0000 0.00 John Struck
43 0 122.80 0.0000 0.0000 0.00 Suzanne MacDonald
43 0 14.34 0.0000 0.0000 0.00 Niko Kubli
Stage 2
2 63 11.18 5.6351 74.9708 99.96 Corey Adelson
3 63 13.58 5.3756 71.5182 95.36 Andy Tucker
4 74 18.22 4.0615 54.0352 72.05 Judd Fancher
5 57 14.25 4.0000 53.2174 70.96 Alan Brown
6 64 16.43 3.8953 51.8246 69.10 Mark Dahlquist
7 63 17.40 3.6207 48.1709 64.23 Eric Sczesny
8 74 21.20 3.4906 46.4397 61.92 Steve Christo
9 64 18.48 3.4632 46.0757 61.43 Jeff Hewlett
10 75 21.87 3.4294 45.6253 60.83 Mac McCormick
11 73 23.79 3.0685 40.8246 54.43 Robbie Gardner
12 73 24.44 2.9869 39.7388 52.99 T. J. Mercier
13 75 25.39 2.9539 39.3000 52.40 Thom Bateman
14 49 17.40 2.8161 37.4663 49.96 Josh Clements
15 45 16.05 2.8037 37.3019 49.74 Tom Riley
16 73 27.13 2.6907 35.7987 47.73 Jon Cruz
17 72 27.00 2.6667 35.4783 47.30 Buddy Pittman
18 45 17.52 2.5685 34.1721 45.56 James Prince
19 63 24.59 2.5620 34.0860 45.45 Mark Woodward
20 53 20.78 2.5505 33.9331 45.24 Larry Akins
21 74 29.93 2.4724 32.8941 43.86 Phil Bogert
22 52 21.09 2.4656 32.8035 43.74 Vinny D'Orazio
23 62 26.36 2.3520 31.2925 41.72 George Switzer
24 52 22.62 2.2989 30.5847 40.78 David Kahn
25 72 31.50 2.2857 30.4099 40.55 Thomas Mercier
26 72 35.11 2.0507 27.2832 36.38 Bill Oss
27 70 37.27 1.8782 24.9880 33.32 Calvin Mealer
28 60 36.56 1.6411 21.8343 29.11 Mike Tomlinson
29 37 24.44 1.5139 20.1416 26.86 Bryan Costa
30 37 24.57 1.5059 20.0350 26.71 Robert Learn
31 58 42.95 1.3504 17.9663 23.96 Chet Macredie
32 22 16.66 1.3205 17.5688 23.43 Shannon Boyd
33 70 59.69 1.1727 15.6024 20.80 Buddy Carver
34 25 23.25 1.0753 14.3058 19.07 Eric Leatherbury
35 34 31.89 1.0662 14.1846 18.91 Loyd Snider
36 23 27.24 0.8443 11.2335 14.98 Tanja Pietrass
37 26 55.86 0.4654 6.1925 8.26 Michael Cook
38 13 42.60 0.3052 4.0600 5.41 Lily Boyd
39 5 30.32 0.1649 2.1940 2.93 Zach Snider
40 2 25.63 0.0780 1.0382 1.38 Bob Burns
41 2 36.41 0.0549 0.7308 0.97 Charles Hightower
42 2 43.97 0.0455 0.6052 0.81 Al Kahn
43 0 42.66 0.0000 0.0000 0.00 John Struck
43 0 122.80 0.0000 0.0000 0.00 Suzanne MacDonald
43 0 14.34 0.0000 0.0000 0.00 Niko Kubli
Stage 2
Rank Pts Time Hit-Factor Stage-Pts
Percentage Name
1 73 11.04 6.6123 90.0000 100.00 Corey Adelson
2 81 13.47 6.0134 81.8476 90.94 Jonathan Cruz
3 74 13.50 5.4815 74.6082 82.90 Niko Kubli
4 80 15.84 5.0505 68.7422 76.38 Steve Christo
5 72 15.69 4.5889 62.4595 69.40 Tom Riley
6 71 16.26 4.3665 59.4328 66.04 Buddy Pittman
7 77 18.31 4.2054 57.2389 63.60 James Prince
8 67 16.03 4.1797 56.8892 63.21 Mark Dahlquist
9 83 20.98 3.9561 53.8470 59.83 Calvin Mealer
10 63 16.23 3.8817 52.8337 58.70 T. J. Mercier
11 77 20.22 3.8081 51.8320 57.59 Mac McCormick
12 85 22.87 3.7167 50.5873 56.21 Larry Akins
13 53 14.29 3.7089 50.4815 56.09 Andy Tucker
14 62 17.37 3.5694 48.5826 53.98 Shannon Boyd
15 79 22.38 3.5299 48.0458 53.38 Mike Tomlinson
16 78 22.27 3.5025 47.6720 52.97 Zach Snider
17 74 21.75 3.4023 46.3085 51.45 Bryan Costa
18 86 25.28 3.4019 46.3031 51.45 Thom Bateman
19 69 20.89 3.3030 44.9572 49.95 Tanja Pietrass
20 42 12.86 3.2659 44.4526 49.39 Alan Brown
21 88 27.14 3.2424 44.1328 49.04 Robert Learn
22 59 18.65 3.1635 43.0588 47.84 Charles Hightower
23 80 26.24 3.0488 41.4968 46.11 Eric Leatherbury
24 62 21.74 2.8519 38.8169 43.13 Judd Fancher
25 43 16.10 2.6708 36.3523 40.39 Jeff Hewlett
26 53 20.08 2.6394 35.9253 39.92 David Kahn
27 54 24.52 2.2023 29.9752 33.31 Robbie Gardner
28 43 19.67 2.1861 29.7545 33.06 Eric Sczesny
29 80 36.73 2.1781 29.6454 32.94 Loyd Snider
30 42 21.17 1.9839 27.0033 30.00 Mark Woodward
31 30 15.92 1.8844 25.6488 28.50 Josh Clements
32 62 35.12 1.7654 24.0285 26.70 Phil Bogert
33 52 30.28 1.7173 23.3742 25.97 George Switzer
34 43 25.60 1.6797 22.8622 25.40 Bill Oss
35 46 28.26 1.6277 22.1551 24.62 Jon Cruz
36 38 29.10 1.3058 17.7738 19.75 Lily Boyd
37 25 19.99 1.2506 17.0222 18.91 Vinny D'Orazio
38 56 48.37 1.1577 15.7580 17.51 Chet Macredie
39 35 32.20 1.0870 14.7945 16.44 Bob Burns
40 33 34.72 0.9505 12.9367 14.37 Michael Cook
41 73 83.18 0.8776 11.9452 13.27 Buddy Carver
42 24 122.65 0.1957 2.6634 2.96 Suzanne MacDonald
43 3 60.53 0.0496 0.6746 0.75 John Struck
44 0 45.39 0.0000 0.0000 0.00 Al Kahn
44 0 24.44 0.0000 0.0000 0.00 Thomas Mercier
1 73 11.04 6.6123 90.0000 100.00 Corey Adelson
2 81 13.47 6.0134 81.8476 90.94 Jonathan Cruz
3 74 13.50 5.4815 74.6082 82.90 Niko Kubli
4 80 15.84 5.0505 68.7422 76.38 Steve Christo
5 72 15.69 4.5889 62.4595 69.40 Tom Riley
6 71 16.26 4.3665 59.4328 66.04 Buddy Pittman
7 77 18.31 4.2054 57.2389 63.60 James Prince
8 67 16.03 4.1797 56.8892 63.21 Mark Dahlquist
9 83 20.98 3.9561 53.8470 59.83 Calvin Mealer
10 63 16.23 3.8817 52.8337 58.70 T. J. Mercier
11 77 20.22 3.8081 51.8320 57.59 Mac McCormick
12 85 22.87 3.7167 50.5873 56.21 Larry Akins
13 53 14.29 3.7089 50.4815 56.09 Andy Tucker
14 62 17.37 3.5694 48.5826 53.98 Shannon Boyd
15 79 22.38 3.5299 48.0458 53.38 Mike Tomlinson
16 78 22.27 3.5025 47.6720 52.97 Zach Snider
17 74 21.75 3.4023 46.3085 51.45 Bryan Costa
18 86 25.28 3.4019 46.3031 51.45 Thom Bateman
19 69 20.89 3.3030 44.9572 49.95 Tanja Pietrass
20 42 12.86 3.2659 44.4526 49.39 Alan Brown
21 88 27.14 3.2424 44.1328 49.04 Robert Learn
22 59 18.65 3.1635 43.0588 47.84 Charles Hightower
23 80 26.24 3.0488 41.4968 46.11 Eric Leatherbury
24 62 21.74 2.8519 38.8169 43.13 Judd Fancher
25 43 16.10 2.6708 36.3523 40.39 Jeff Hewlett
26 53 20.08 2.6394 35.9253 39.92 David Kahn
27 54 24.52 2.2023 29.9752 33.31 Robbie Gardner
28 43 19.67 2.1861 29.7545 33.06 Eric Sczesny
29 80 36.73 2.1781 29.6454 32.94 Loyd Snider
30 42 21.17 1.9839 27.0033 30.00 Mark Woodward
31 30 15.92 1.8844 25.6488 28.50 Josh Clements
32 62 35.12 1.7654 24.0285 26.70 Phil Bogert
33 52 30.28 1.7173 23.3742 25.97 George Switzer
34 43 25.60 1.6797 22.8622 25.40 Bill Oss
35 46 28.26 1.6277 22.1551 24.62 Jon Cruz
36 38 29.10 1.3058 17.7738 19.75 Lily Boyd
37 25 19.99 1.2506 17.0222 18.91 Vinny D'Orazio
38 56 48.37 1.1577 15.7580 17.51 Chet Macredie
39 35 32.20 1.0870 14.7945 16.44 Bob Burns
40 33 34.72 0.9505 12.9367 14.37 Michael Cook
41 73 83.18 0.8776 11.9452 13.27 Buddy Carver
42 24 122.65 0.1957 2.6634 2.96 Suzanne MacDonald
43 3 60.53 0.0496 0.6746 0.75 John Struck
44 0 45.39 0.0000 0.0000 0.00 Al Kahn
44 0 24.44 0.0000 0.0000 0.00 Thomas Mercier